| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | MIEVRE PATRICE FOURNIER FREDERIC (N.H. ) |
DUPONT FLORENT DUPONT ANTOINE (N.H. ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | MIEVRE PATRICE FOURNIER FREDERIC (N.H. ) |
LYONNAZ-PERROUX HUGO WATELLE LUIGI (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.G | DUPONT FLORENT DUPONT ANTOINE (N.H. ) |
BANDINI PHILIPPE JACQUET GUILLAUME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | DEMOLIS ROMAIN VEFOND GAETAN (N.H. ) |
DUPONT FLORENT DUPONT ANTOINE (N.H. ) |
10 - 13 |
| T.10 | LYONNAZ-PERROUX HUGO WATELLE LUIGI (N.H. ) |
CALVO STÈVE LERAY JOEL (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC ) |
13 - 10 |
| T.B | MIEVRE PATRICE FOURNIER FREDERIC (N.H. ) |
CARUSO ANDRÉ BRUZZESE SÉBASTIEN (N.H. ) |
13 - 8 |
| T.H | TYTUS DAVID MATRAS GILLES (0744009/JP RUMILLY ) |
BANDINI PHILIPPE JACQUET GUILLAUME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CALVO STÈVE LERAY JOEL (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC ) |
Office | ** | |
| DUPONT FLORENT DUPONT ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
| BANDINI PHILIPPE JACQUET GUILLAUME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
Office | ** | |
| T.13 | MIEVRE PATRICE FOURNIER FREDERIC (N.H. ) |
VADOT SEBASTIEN CORDIER HERVE (N.H. ) |
** |
| T.14 | D'INGEO MICHEL DESSAUX OLIVIER (0744021/PS GAILLARD ) |
DEMOLIS ROMAIN VEFOND GAETAN (N.H. ) |
** |
| T.13 | LYONNAZ-PERROUX HUGO WATELLE LUIGI (N.H. ) |
HOAREAU STEPHANE MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (N.H. ) |
** |
| T.9 | TYTUS DAVID MATRAS GILLES (0744009/JP RUMILLY ) |
THIBAUT JEAN-PAUL ROBLET RAYMOND FILS (0744042/SALLANCHES PETANQUE ) |
** |
| T.16 | CARUSO ANDRÉ BRUZZESE SÉBASTIEN (N.H. ) |
ROUX RUDY DEPRAETERE JEREMY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | LOCHON DAVID (0744027/THONON ) |
CALVO STÈVE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC ) |
** |
| T.9 | MARLIER JONATHAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
BANDINI PHILIPPE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
** |
| T.10 | CHATTON RAYMOND (N.H. ) |
TYTUS DAVID (0744009/JP RUMILLY ) |
** |
| T.12 | MIEVRE PATRICE (N.H. ) |
LAFLEUR MARIANO (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
** |
| T.13 | DEMOLIS ROMAIN (N.H. ) |
HOUGNON JOHN (0744050/FMR ) |
** |
| T.14 | BOUVARD CHRISTIAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE ) |
HOAREAU STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.19 | LOUIS MAXIME (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC ) |
D'INGEO MICHEL (0744021/PS GAILLARD ) |
** |
| T.15 | FLAVIGNY SÉBASTIEN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE ) |
ROUX RUDY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
** |
| T.17 | JACQUET ANDRE (N.H. ) |
THIBAUT JEAN-PAUL (0744042/SALLANCHES PETANQUE ) |
** |
| T.16 | GERLIER DAVID (N.H. ) |
LYONNAZ-PERROUX HUGO (N.H. ) |
** |
| T.20 | VADOT SEBASTIEN (N.H. ) |
GUGLIELMINETTI MAXIME (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
** |
| T.18 | GIRY THOMAS (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD ) |
CARUSO ANDRÉ (N.H. ) |
** |
| T.19 | DUPONT FLORENT (N.H. ) |
LOPES-DOS-SANTOS ANTONIO (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | LOCHON DAVID VIGNOLO PHILIPPE (0744027/THONON/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | TABERLET FREDERIC MOENNE-LOCCOZ CHARLY (N.H./074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 23 | MONGARNI JULIEN SARREAU MATHEO (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | CARUSO ANDRÉ BRUZZESE SÉBASTIEN (N.H./006) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | LYONNAZ-PERROUX HUGO WATELLE LUIGI (N.H./074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | CHARDELIN NOAME CHARDELIN KEVIN (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 21 | DIEMUNSCH MICHAEL ETIENNE JULIEN (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 36 | HOAREAU STEPHANE MOENNE-LOCCOZ FÉLIX (N.H./074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | BANDINI PHILIPPE JACQUET GUILLAUME (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | CINO BRUNO RIBEIRO FERNANDO (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | FLAVIGNY SÉBASTIEN MENDES JEAN-LOUIS (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | SAGEOT ANTHONY RODIEN CHRISTOPHE (N.H./074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | ROQUE DANIEL COSTECHAREYRE FABIEN (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 26 | JACQUET ANDRE SERRA PIERRE (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | GUGLIELMINETTI MAXIME GUGLIELMINETTI GREGORY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | CROZET EDOUARD PERRET REMI (N.H./074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | MOREAU JONATHAN MARLIER WILFRIED (N.H./074) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 38 | LOUIS MAXIME TETE BENJAMIN (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | HOUGNON JOHN ARROYO JULIEN (0744050/FMR/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | MARSURA ARMAND PERROLLAZ STEVE (N.H./074) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 45 | LOISEL THIERRY LOPEZ SEBASTIEN (N.H./074) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 33 | GIRY THOMAS BIANCO QUENTIN (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | TYTUS DAVID MATRAS GILLES (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | PERRET JULES MARLIER MATHEO (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 43 | CHATTON RAYMOND PERRET MICHEL (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | ROUX RUDY DEPRAETERE JEREMY (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | MIRA KEVIN PERRET LOIC (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 34 | CHARLIER NICOLAS LEFRANCOIS JEROME (0744027/THONON/074) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | GERLIER DAVID PASQUIER PHILIPPE (N.H./074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | PERROLLAZ JEAN-MICHEL MARSURA CHRISTIAN (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | BARTHOLOME ERIC BURGER SERGE (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | VADOT SEBASTIEN CORDIER HERVE (N.H./074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | CALVO STÈVE LERAY JOEL (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant en Quart | T.D | 35 | MIEVRE PATRICE FOURNIER FREDERIC (N.H./074) |
En Cours Finale | T.0 | 17 | PILLARD RYAN HUSSET DJEMISSON (N.H./074) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 8 | MARQUES VICTOR BEERENS ERIC (0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | GUYOT JULIEN POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD (0744010/JP SEYNOD/074) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 7 | MASCLET MORGAN GORGERAT CHRISTOPHE (N.H./074) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 3 | MARLIER JONATHAN COLLET CHRISTOPHE (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant 1er Tour | T.D | 49 | DUPONT FLORENT DUPONT ANTOINE (N.H./074) |
En Cours Finale | T.0 | 12 | THIBAUT JEAN-PAUL ROBLET RAYMOND FILS (0744042/SALLANCHES PETANQUE/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | BOSSONNET FREDDY GAY LIONEL (N.H./074) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 15 | SIDER PASCAL BERDIN GREGORY (N.H./074) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | BOUVARD CHRISTIAN BELLE VALERIANO (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | DEMOLIS ROMAIN VEFOND GAETAN (N.H./800) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | LAFLEUR MARIANO PASCO ANTHONY (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BADET TIM JANIN CHRISTOPHE (N.H./074) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 13 | FEIGE ALAIN PELET ROBERT (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 24 | HOAREAU NOA ROUX NATHAEL (N.H./074) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 10 | D'INGEO MICHEL DESSAUX OLIVIER (0744021/PS GAILLARD/074) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | LOPES-DOS-SANTOS ANTONIO LOUVARD PATRICE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1er Tour |