| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | ROUX VIRGINIE TOLEDO LAURE (N.H. ) |
VACHOUX SANDRINE VAILLEND MICHELE (N.H. ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | SIFFREDI ANNE ROUX ELISABETH (N.H. ) |
ROUX VIRGINIE TOLEDO LAURE (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.2 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE COSTA CORALIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
VACHOUX SANDRINE VAILLEND MICHELE (N.H. ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | BONNAMOUR CHRISTINE (0744026/LE SALEVE PETANQUE ) |
PERRILLAT-AMEDEE KARINE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE ) |
6 - 13 |
| T.6 | SIFFREDI ANNE (N.H. ) |
CURSAT AGNES (N.H. ) |
13 - 11 |
| T.7 | BOSSONNET ODILE (N.H. ) |
VACHOUX SANDRINE (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.5 | LUGRIS MAGALI (0744044/SCIONZIER PETANQUE ) |
ROUX VIRGINIE (N.H. ) |
10 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 112 | DUFOUR VÉRONIQUE FLOQUET MARTINE (N.H./074) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 100 | BOSSONNET ODILE MORAND SANDRINE (N.H./074) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 102 | CURSAT AGNES DEBAUD JANETTE (N.H./074) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 105 | AMOUDRUZ FABIENNE ROSNOBLET DOLORES (0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 108 | BONNAMOUR CHRISTINE LEBRES NICOLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 104 | MARECHAL MARIE-LAURE MARTIN-COGNAC PRESCILLIA (N.H./074) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 114 | ROUX VIRGINIE TOLEDO LAURE (N.H./) |
Vainqueur | T.0 | 109 | TERRIER JOCELYNE LALLIARD MARIE-CLAUDE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 111 | MALESKA ANNIE FLESCH MYLENE (N.H./074) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 101 | PERRILLAT-AMEDEE KARINE COSTA CORALIE (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 113 | CARRERES MYRIAM FOUQUET GAELLE (0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 106 | VACHOUX SANDRINE VAILLEND MICHELE (N.H./074) |
Perdant Finale | T.0 | 110 | SIFFREDI ANNE ROUX ELISABETH (N.H./074) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 107 | MEYER THERESE ESNAUD THERESE (0744033/CHEDDE PETANQUE/074) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 103 | LUGRIS MAGALI DE-FANTI CAROLE (0744044/SCIONZIER PETANQUE/074) |
Perdant 1/4 Finale |